
Se completó el sorteo Mundial 2026 con las fechas y horarios para México de todos los partidos completos para que no te los pierdas
Se completó el sorteo Mundial 2026 con las fechas y horarios para México de todos los partidos completos. Aquí te los traemos. Seguramente quieres saber contra quién y cuándo juega la Selección Mexicana. Pero además todos los 72 encuentros que se llevarán a cabo durante la Fase de Grupos.
De esta forma te presentamos, sobre el Mundial 2026, todos los partidos; fechas y horarios para México:
Todo lo que debes saber sobre el álbum Panini de la Copa del Mundo 2026
| Partido | Grupo | Enfrentamiento | Fecha | Sede |
| 1 | A | MÉXICO vs. Sudáfrica | Jueves, 11 de junio | Estadio Azteca, CDMX |
| 2 | A | Corea del Sur vs. Playoff D | Jueves, 11 de junio | Guadalajara |
| 3 | B | CANADÁ vs. Playoff A | Viernes, 12 de junio | Toronto |
| 4 | D | EE.UU. vs. Paraguay | Viernes, 12 de junio | Los Angeles |
| 5 | C | Brasil vs. Marruecos | Sábado, 13 de junio | Boston |
| 6 | D | Australia vs. Playoff C | Sábado, 13 de junio | Vancouver |
| 7 | C | Haití vs. Escocia | Sábado, 13 de junio | Nueva York/NJ |
| 8 | B | Qatar vs. Suiza | Sábado, 13 de junio | San Francisco |
| 9 | E | Alemania vs. Curazao | Domingo, 14 de junio | Filadelfia |
| 10 | E | C. de Marfil vs. Ecuador | Domingo, 14 de junio | Houston |
| 11 | F | Países Bajos vs. Japón | Domingo, 14 de junio | Dallas |
| 12 | F | Playoff B vs. Túnez | Domingo, 14 de junio | Estadio Monterrey |
| 13 | H | España vs. Cabo Verde | Lunes, 15 de junio | Miami |
| 14 | H | A. Saudita vs. Uruguay | Lunes, 15 de junio | Atlanta |
| 15 | G | Bélgica vs. Egipto | Lunes, 15 de junio | Los Ángeles |
| 16 | G | Irán vs. Nueva Zelanda | Lunes, 15 de junio | Seattle |
| 17 | I | Francia vs. Senegal | Martes, 16 de junio | Nueva York/NJ |
| 18 | I | Playoff 2 vs. Noruega | Martes, 16 de junio | Boston |
| 19 | J | Argentina vs. Argelia | Martes, 16 de junio | Kansas City |
| 20 | J | Austria vs. Jordania | Martes, 16 de junio | San Francisco |
| 21 | L | Inglaterra vs. Croacia | Miércoles, 17 de junio | Toronto |
| 22 | L | Ghana vs. Panamá | Miércoles, 17 de junio | Dallas |
| 23 | K | Portugal vs. Playoff 1 | Miércoles, 17 de junio | Houston |
| 24 | K | Uzbekistán vs. Colombia | Miércoles, 17 de junio | Estadio Azteca, CDMX |
| 25 | A | Sudáfrica vs. Playoff D | Jueves, 18 de junio | Atlanta |
| 26 | B | Playoff A vs. Suiza | Jueves, 18 de junio | Los Ángeles |
| 27 | B | CANADÁ vs. Qatar | Jueves, 18 de junio | Vancouver |
| 28 | A | MÉXICO vs. Corea del Sur | Jueves, 18 de junio | Guadalajara |
| 29 | C | Brasil vs. Haití | Viernes, 19 de junio | Filadelfia |
| 30 | C | Marruecos vs. Escocia | Viernes, 19 de junio | Boston |
| 31 | D | EE.UU. vs. Australia | Viernes, 19 de junio | San Francisco |
| 32 | D | Paraguay vs. Playoff C | Viernes, 19 de junio | Seattle |
| 33 | E | Alemania vs. C. de Marfil | Sábado, 20 de junio | Toronto |
| 34 | E | Curazao vs. Ecuador | Sábado, 20 de junio | Kansas City |
| 35 | F | Países Bajos vs. Playoff B | Sábado, 20 de junio | Nueva York/NJ |
| 36 | F | Japón vs. Túnez | Sábado, 20 de junio | Estadio Monterrey |
| 37 | H | España vs. A. Saudita | Domingo, 21 de junio | Miami |
| 38 | H | Cabo Verde vs. Uruguay | Domingo, 21 de junio | Atlanta |
| 39 | G | Bélgica vs. Irán | Domingo, 21 de junio | Los Ángeles |
| 40 | G | Egipto vs. Nueva Zelanda | Domingo, 21 de junio | Vancouver |
| 41 | I | Francia vs. Playoff 2 | Lunes, 22 de junio | Nueva York/NJ |
| 42 | I | Senegal vs. Noruega | Lunes, 22 de junio | Filadelfia |
| 43 | J | Argentina vs. Austria | Lunes, 22 de junio | Dallas |
| 44 | J | Argelia vs. Jordania | Lunes, 22 de junio | San Francisco |
| 45 | L | Inglaterra vs. Ghana | Martes, 23 de junio | Seattle |
| 46 | K | Playoff 1 vs. Colombia | Martes, 23 de junio | Guadalajara |
| 47 | K | Portugal vs. Uzbekistán | Martes, 23 de junio | Houston |
| 48 | L | Croacia vs. Panamá | Martes, 23 de junio | Toronto |
| 49 | C | Brasil vs. Escocia | Miércoles, 24 de junio | Miami |
| 50 | C | Marruecos vs. Haití | Miércoles, 24 de junio | Atlanta |
| 51 | B | Playoff A vs. Qatar | Miércoles, 24 de junio | Vancouver |
| 52 | B | Suiza vs. Playoff A | Miércoles, 24 de junio | Seattle |
| 53 | A | MÉXICO vs. Playoff D | Miércoles, 24 de junio | Estadio Azteca, CDMX |
| 54 | A | Sudáfrica vs. Corea del Sur | Miércoles, 24 de junio | Estadio Monterrey |
| 55 | E | Alemania vs. Ecuador | Jueves, 25 de junio | Filadelfia |
| 56 | E | Curazao vs. C. de Marfil | Jueves, 25 de junio | Nueva York/NJ |
| 57 | F | Países Bajos vs. Túnez | Jueves, 25 de junio | Dallas |
| 58 | F | Japón vs. Playoff B | Jueves, 25 de junio | Kansas City |
| 59 | D | EE.UU. vs. Playoff C | Jueves, 25 de junio | Los Ángeles |
| 60 | D | Paraguay vs. Australia | Jueves, 25 de junio | San Francisco |
| 61 | I | Francia vs. Noruega | Viernes, 26 de junio | Boston |
| 62 | I | Senegal vs. Playoff 2 | Viernes, 26 de junio | Toronto |
| 63 | G | Bélgica vs. Nueva Zelanda | Viernes, 26 de junio | Seattle |
| 64 | G | Egipto vs. Irán | Viernes, 26 de junio | Vancouver |
| 65 | H | España vs. Uruguay | Viernes, 26 de junio | Houston |
| 66 | H | Cabo Verde vs. A. Saudita | Viernes, 26 de junio | Guadalajara |
| 67 | L | Inglaterra vs. Panamá | Sábado, 27 de junio | Nueva York/NJ |
| 68 | L | Croacia vs. Ghana | Sábado, 27 de junio | Filadelfia |
| 69 | J | Argentina vs. Jordania | Sábado, 27 de junio | Kansas City |
| 70 | J | Argelia vs. Austria | Sábado, 27 de junio | Dallas |
| 71 | K | Portugal vs. Colombia | Sábado, 27 de junio | Miami |
| 72 | K | Playoff 1 vs. Uzbekistán | Sábado, 27 de junio | Atlanta |
| Etapa | No. Partidos | Fechas | Sede | Horario |
| Ronda de 32 | 73 | Domingo, 28 de junio | Los Ángeles | P.D. |
| Ronda de 32 | 74 | Lunes, 29 de junio | Boston | P.D. |
| Ronda de 32 | 75 | Lunes, 29 de junio | Estadio Monterrey | P.D. |
| Ronda de 32 | 76 | Lunes, 29 de junio | Houston | P.D. |
| Ronda de 32 | 77 | Martes, 30 de junio | Nueva York/NJ | P.D. |
| Ronda de 32 | 78 | Martes, 30 de junio | Dallas | P.D. |
| Ronda de 32 | 79 | Martes, 30 de junio | Estadio Azteca, CDMX | P.D. |
| Ronda de 32 | 80 | Miércoles, 1 de julio | Atlanta | P.D. |
| Ronda de 32 | 81 | Miércoles, 1 de julio | San Francisco | P.D. |
| Ronda de 32 | 82 | Miércoles, 1 de julio | Seattle | P.D. |
| Ronda de 32 | 83 | Jueves, 2 de julio | Toronto | P.D. |
| Ronda de 32 | 84 | Jueves, 2 de julio | Los Ángeles | P.D. |
| Ronda de 32 | 85 | Jueves, 2 de julio | Vancouver | P.D. |
| Ronda de 32 | 86 | Viernes, 3 de julio | Miami | P.D. |
| Ronda de 32 | 87 | Viernes, 3 de julio | Kansas City | P.D. |
| Ronda de 32 | 88 | Viernes, 3 de julio | Dallas | P.D. |
| Octavos | 89 | Sábado, 4 de julio | Filadelfia | P.D. |
| Octavos | 90 | Sábado, 4 de julio | Houston | P.D. |
| Octavos | 91 | Domingo, 5 de julio | Estadio Azteca, CDMX | P.D. |
| Octavos | 92 | Domingo, 5 de julio | Nueva York/NJ | P.D. |
| Octavos | 93 | Lunes, 6 de julio | Dallas | P.D. |
| Octavos | 94 | Lunes, 6 de julio | Seattle | P.D. |
| Octavos | 95 | Martes, 7 de julio | Atlanta | P.D. |
| Octavos | 96 | Martes, 7 de julio | Vancouver | P.D. |
| Cuartos | 97 | Jueves, 9 de julio | Boston | P.D. |
| Cuartos | 98 | Viernes, 10 de julio | Los Ángeles | P.D. |
| Cuartos | 99 | Sábado, 11 de julio | Miami | P.D. |
| Cuartos | 100 | Sábado, 11 de julio | Kansas City | P.D. |
| Semifinal | 101 | Martes, 14 de julio | Dallas | P.D. |
| Semifinal | 102 | Miércoles, 15 de julio | Atlanta | P.D. |
| 3er Puesto | 103 | Sábado, 18 de julio | Miami | P.D. |
| Final | 104 | Domingo, 19 de julio | Nueva York/NJ | P.D. |
México en el Mundial 2026: Partidos, fechas y horarios definidos