América, campeón del Apertura 2024: Así la tabla de todos los campeones de Liga MX en la historia
Finalmente América se ha proclamado campeón del Apertura 2024 y te presentamos la tabla de todos los campeones de Liga MX en la historia
Finalmente las Águilas del América se han proclamado campeón del torneo Apertura 2024 y te presentamos la tabla de todos los campeones de Liga MX en la historia. Los de Coapa lograron hacerse con su sexto título del torneo local. Consiguieron doblegar a los Rayados de Monterrey que tenían la ilusión de un sexto título en su historia.
De la mano de André Jardine han colocado un equipo de auténtica época. Se han llevado tres títulos de forma consecutiva en torneos cortos; es decir, un espacio de un año y medio que ha sido auténticamente glorioso. Nombres como los de Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Luis Ángel Malagón, entre otros se han consagrado.
¿Qué pasa con Jorge Meré? Así su situación con América
Esto ha significado el título 16 de la Liga MX para las Águilas. Ningún otro equipo del futbol mexicano tiene este número de galardones, con lo que desde Coapa se han confirmado como el más grande y ganador dentro del balompié nacional. Sin duda alguna, los Azulcremas pueden ir con más orgullo que nunca.
Desde la instauración de los títulos profesionales, han sido muchos los conjuntos campeones. Por eso es importante hacer un repaso por todas las finales y los equipos ganadores que nos han entregado a lo largo de toda esta historia. El balompié nacional ha sido realmente un vaivén de conjuntos que han jugado el campeonato.
América, el Tri y todos los campeones
Es así que el América es campeón del Apertura 2024 y te presentamos la tabla de todos los campeones de Liga MX en la historia. Las Águilas se han hecho con el torneo más reciente, completando su famoso Tricampeonato. Pero estos son todos los conjuntos que se han hecho con un galardón dentro del futbol mexicano.
Temporada | Campeón | Técnico Campeón | Subcampeón |
---|---|---|---|
1943-44 | Asturias | Ernesto Pauler | Real Club España |
1944-45 | Real Club España | Rodolfo Muñoz | Puebla |
1945-46 | Veracruz | Enrique Palomini | Atlante |
1946-47 | Atlante | Luis Grocz | León |
1947-48 | León | José Maria Casullo | Oro |
1948-49 | León | José Maria Casullo | Atlas |
1949-50 | Veracruz | Juan Luque de Serrallonga | Atlante |
1950-51 | Atlas | Eduardo Valdatti | Atlante |
1951-52 | León | Antonio López Herranz | Guadalajara |
1952-53 | Tampico Madero | Joaquín Urquiaga | Zacatepec |
1953-54 | Marte | Ignacio Trelles | Oro |
1954-55 | Zacatepec | Ignacio Trelles | Guadalajara |
1955-56 | León | Antonio López Herranz | Oro |
1956-57 | Guadalajara | Donald Ross | Toluca |
1957-58 | Zacatepec | Ignacio Trelles | Toluca |
1958-59 | Guadalajara | Árpád Fekete | León |
1959-60 | Guadalajara | Árpád Fekete | América |
1960-61 | Guadalajara | Javier de la Torre | Oro |
1961-62 | Guadalajara | Javier de la Torre | América |
1962-63 | Oro | Árpád Fekete | Guadalajara |
1963-64 | Guadalajara | Javier de la Torre | América |
1964-65 | Guadalajara | Javier de la Torre | Oro |
1965-66 | América | Alejandro Scopelli | Atlas |
1966-67 | Toluca | Ignacio Trelles | América |
1967-68 | Toluca | Ignacio Trelles | Pumas |
1968-69 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | Guadalajara |
1969-70 | Guadalajara | Javier de la Torre | Cruz Azul |
México 70 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | Toluca |
Ya con un futbol más profesional
1970-71 | América | José Antonio Roca | Toluca |
1971-72 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | América |
1972-73 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | León |
1973-74 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | Atlético Español |
1974-75 | Toluca | Ricardo de León | León |
1975-76 | América | Raúl Cárdenas | UdeG |
1976-77 | Pumas | Jorge Marik | UdeG |
1977-78 | Tigres | Carlos Miloc | Pumas |
1978-79 | Cruz Azul | Ignacio Trelles | Pumas |
1979-80 | Cruz Azul | Ignacio Trelles | Tigres |
1980-81 | Pumas | Bora Milutinovic | Cruz Azul |
1981-82 | Tigres | Carlos Miloc | Atlante |
1982-83 | Puebla | Manuel Lapuente | Guadalajara |
1983-84 | América | Carlos Reinoso | Guadalajara |
1984-85 | América | Miguel Ángel López | Pumas |
PRODE 1985 | América | Miguel Ángel López | Tampico Madero |
Mexico 1986 | Monterrey | Francisco Avilán | Tampico Madero |
1986-87 | Guadalajara | Alberto Guerra | Cruz Azul |
1987-88 | América | Jorge Vieira | Pumas |
1988-89 | América | Jorge Vieira | Cruz Azul |
1989-90 | Puebla | Manuel Lapuente | UdeG |
1990-91 | Pumas | Miguel Mejía Barón | América |
1991-92 | León | Víctor Manuel Vucetich | Puebla |
1992-93 | Atlante | Ricardo La Volpe | Monterrey |
1993-94 | Tecos | Víctor Manuel Vucetich | Santos |
1994-95 | Necaxa | Manuel Lapuente | Cruz Azul |
1995-96 | Necaxa | Manuel Lapuente | Celaya |
Los Torneos cortos…
Invierno 1996 | Santos | Alfredo Tena | Necaxa |
Verano 1997 | Guadalajara | Ricardo Ferretti | Toros Neza |
Invierno 1997 | Cruz Azul | Luis Fernando Tena | León |
Verano 1998 | Toluca | Enrique Meza | Necaxa |
Invierno 1998 | Necaxa | Raúl Arias | Guadalajara |
Verano 1999 | Toluca | Enrique Meza | Atlas |
Invierno 1999 | Pachuca | Javier Aguirre | Cruz Azul |
Verano 2000 | Toluca | Enrique Meza | Santos |
Invierno 2000 | Morelia | Luis Fernando Tena | Toluca |
Verano 2001 | Santos | Fernando Quirarte | Pachuca |
Invierno 2001 | Pachuca | Alfredo Tena | Tigres |
Verano 2002 | América | Manuel Lapuente | Necaxa |
Apertura 2002 | Toluca | Alberto Jorge | Morelia |
Clausura 2003 | Monterrey | Daniel Passarella | Morelia |
Apertura 2003 | Pachuca | Víctor Manuel Vucetich | Tigres |
Clausura 2004 | Pumas | Hugo Sánchez | Guadalajara |
Apertura 2004 | Pumas | Hugo Sánchez | Monterrey |
Clausura 2005 | América | Mario Carrillo | Tecos |
Apertura 2005 | Toluca | Américo Gallego | Monterrey |
Clausura 2006 | Pachuca | José Luis Trejo | San Luis |
Apertura 2006 | Guadalajara | José Manuel de la Torre | Toluca |
Apertura 2007 | Pachuca | Enrique Meza | América |
Clausura 2007 | Atlante | José Guadalupe Cruz | Pumas |
Apertura 2008 | Santos | Daniel Guzmán | Cruz Azul |
Clausura 2008 | Toluca | José Manuel de la Torre | Cruz Azul |
Apertura 2009 | Pumas | Ricardo Ferretti | Pachuca |
Clausura 2009 | Monterrey | Víctor Manuel Vucetich | Cruz Azul |
Bicentenario 2010 | Toluca | José Manuel de la Torre | Santos |
Clausura 2010 | Monterrey | Víctor Manuel Vucetich | Santos |
Apertura 2011 | Pumas | Guillermo Vázquez | Morelia |
La última parte de la era moderna
Apertura 2011 | Tigres | Ricardo Ferretti | Santos |
Clausura 2012 | Santos | Benjamin Galindo | Monterrey |
Apertura 2012 | Tijuana | Antonio Mohamed | Toluca |
Clausura 2013 | América | Miguel Herrera | Cruz Azul |
Apertura 2013 | León | Gustavo Matosas | América |
Clausura 2014 | León | Gustavo Matosas | Pachuca |
Apertura 2014 | América | Antonio Mohamed | Tigres |
Clausura 2015 | Santos | Pedro Caixinha | Querétaro |
Apertura 2015 | Tigres | Ricardo Ferretti | Pumas |
Clausura 2016 | Pachuca | Diego Alonso | Monterrey |
Apertura 2016 | Tigres | Ricardo Ferretti | América |
Clausura 2017 | Guadalajara | Matias Almeyda | Tigres |
Apertura 2017 | Tigres | Ricardo Ferretti | Monterrey |
Clausura 2018 | Santos | Robert Siboldi | Toluca |
Apertura 2018 | América | Miguel Herrera | Cruz Azul |
Clausura 2019 | Tiges | Ricardo Ferretti | León |
Apertura 2019 | Monterrey | Antonio Mohamed | América |
Clausura 2020 | No se definió el torneo debido a la pandemia de COVID-19 | ||
Guardianes 2020 | León | Ignacio Ambríz | Pumas |
Guardianes 2021 | Cruz Azul | Juan Reynoso | Santos |
Apertura 2021 | Atlas | Diego Cocca | León |
Clausura 2022 | Atlas | Diego Cocca | Pachuca |
Apertura 2022 | Pachuca | Guillermo Almada | Toluca |
Clausura 2023 | Tigres | Robert Siboldi | Chivas |
Apertura 2023 | América | André Jardine | Tigres |
Clausura 2024 | América | André Jardine | Cruz Azul |
Apertura 2024 | América | André Jardine | Monterrey |