
En caso que los Pumas de la UNAM quiere a Cristian Chicho Arango debe superar a Gustavo Del Prete en cuanto a costo
En caso que los Pumas de la UNAM quiere a Cristian Chicho Arango debe superar a Gustavo Del Prete en cuanto a costo. Es decir, más allá que los Felinos ya hicieron una oferta por el delantero colombiano para el torneo Clausura 2026 dentro de la Liga MX tienen que poner una buena cantidad de dinero.
De acuerdo con información del periodista argentino César Luis Merlo en su canal de YouTube establece que los Felinos ya hicieron una oferta por Arango. Sin embargo, al momento se considera insuficiente por parte del equipo de la Major League Soccer (MLS) al que pertenece.
Quién es José Antonio Herrera, una promesa de gol en Pumas
“San Jose Earthquakes pretende entre 4.5 y 5.5 millones de dólares por Cristian Arango, ha rechazado la primer oferta de Pumas que era de 3 millones de dólares”, estableció la fuente al respecto de las negociaciones que se han entablado. Por las cifras que piden, sería el atacante más caro en la historia del club Felino.
Es así que si Pumas quiere a Chicho Arango debe superar a Del Prete en cuanto a la cifra que pagaron por el delantero argentino. El atacante colombiano de 30 años puede ser una de las incorporaciones para la plantilla de Efraín Juárez. Sin embargo, están obligados a poner sobre la mesa una cifra importante de dinero.
| # | Jugadores | Edad | Nacionalidad | Temporada | Último club | Costo (millones USD) |
| 1 | Gustavo del Prete | 26 | Argentina | 22/23 | Estudiantes LP | 4.30 mill. |
| 2 | Ariel Nahuelpán | 25 | Argentina / Chile | 13/14 | LDU Quito | 3.90 mill. |
| 3 | Nicolás Castillo | 23 | Chile | 16/17 | Club Brujas | 3.80 mill. |
| 4 | Juan Ignacio Dinenno | 25 | Argentina | 19/20 | Deportivo Cali | 3.80 mill. |
| 5 | Guillermo Martínez | 28 | México | 23/24 | Club Puebla | 3.72 mill. |
| 6 | Gabriel Fernández | 29 | Uruguay | 23/24 | RC Celta | 3.20 mill. |
| 7 | Dante López | 24 | Paraguay / España | 08/09 | Libertad | 3.00 mill. |
| País | Club | Periodo |
| Colombia | Envigado F.C. | 2012–2015, 2016 |
| España | Valencia Mestalla (Préstamo) | 2015–2016 |
| Colombia | Millonarios F.C. | 2017 |
| Portugal | Benfica B | 2017–2018 |
| Portugal | C.D. Tondela (Préstamo) | 2018–2019 |
| Portugal | C.D. Aves (Préstamo) | 2019 |
| Colombia | Millonarios F.C. | 2019–2021 |
| Estados Unidos | Los Angeles Football Club (LAFC) | 2021–2022 |
| México | C.F. Pachuca | 2023 |
| Estados Unidos | Real Salt Lake | 2023–2024 |
| Estados Unidos | San Jose Earthquakes | 2025–Act. |
Pumas busca dos delanteros para el Clausura 2026