Tigres es campeón, y aquí te contamos todos los campeones que ha tenido la Liga MX a través de sus años y sus múltiples formatos.
Tigres es campeón, al pasar de toda la historia de la Liga MX, diversos equipos nos han regalado finales emocionantes, y aquí te contamos todos los campeones que ha tenido el futbol mexicano, los cuales han sido 24 equipos a lo largo de múltiples ediciones.
Finalizó la final del Clausura 2023, Chivas y Felinos regalaron una gran final donde los Rojiblancos comenzaron ganando dos a cero, pero los Felinos empataron en la segunda parte. El encuentro de se definió en tiempos extra con un gol de Guido Pizarro. Los Tigres lograron su octava estrella en un semestre donde en sus inicios no encontró estabilidad, sin embargo, los de la U supieron imponerse ante las adversidades del torneo y volvieron a ser campeones de la Liga MX.
¡Llegó la octava!#SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/KN8wmlY4xn
— Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) May 29, 2023
A lo largo de su historia el futbol mexicano ha tenido múltiples formatos, mismo que cambiara de cara al siguiente torneo, donde avanzaran del primero al sexto lugar. Del séptimo al décimo pelearan por dos lugares para la liguilla.
En el tipo de liga de todos contra todos, el líder de la tabla de clasificación quedaba campeón.
Temporada | Campeón | Técnico Campeón | Subcampeón |
1943-44 | Asturias | Ernesto Pauler | Real Club España |
1944-45 | Real Club España | Rodolfo Muñoz | Puebla |
1945-46 | Veracruz | Enrique Palomini | Atlante |
1946-47 | Atlante | Luis Grocz | León |
1947-48 | León | José Maria Casullo | Oro |
1948-49 | León | José Maria Casullo | Atlas |
1949-50 | Veracruz | Juan Luque de Serrallonga | Atlante |
1950-51 | Atlas | Eduardo Valdatti | Atlante |
1951-52 | León | Antonio López Herranz | Guadalajara |
1952-53 | Tampico Madero | Joaquín Urquiaga | Zacatepec |
1953-54 | Marte | Ignacio Trelles | Oro |
1954-55 | Zacatepec | Ignacio Trelles | Guadalajara |
1955-56 | León | Antonio López Herranz | Oro |
1956-57 | Guadalajara | Donald Ross | Toluca |
1957-58 | Zacatepec | Ignacio Trelles | Toluca |
1958-59 | Guadalajara | Árpád Fekete | León |
1959-60 | Guadalajara | Árpád Fekete | América |
1960-61 | Guadalajara | Javier de la Torre | Oro |
1961-62 | Guadalajara | Javier de la Torre | América |
1962-63 | Oro | Árpád Fekete | Guadalajara |
1963-64 | Guadalajara | Javier de la Torre | América |
1964-65 | Guadalajara | Javier de la Torre | Oro |
1965-66 | América | Alejandro Scopelli | Atlas |
1966-67 | Toluca | Ignacio Trelles | América |
1967-68 | Toluca | Ignacio Trelles | Pumas |
1968-69 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | Guadalajara |
1969-70 | Guadalajara | Javier de la Torre | Cruz Azul |
México 70 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | Toluca |
Se jugaba en fase de grupos y luego la fase de Liguilla para definir al campeón.
Temporada | Equipo campeón | Técnico campeón | Equipo subcampeón |
1970-71 | América | José Antonio Roca | Toluca |
1971-72 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | América |
1972-73 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | León |
1973-74 | Cruz Azul | Raúl Cárdenas | Atlético Español |
1974-75 | Toluca | Ricardo de León | León |
1975-76 | América | Raúl Cárdenas | UdeG |
1976-77 | Pumas | Jorge Marik | UdeG |
1977-78 | Tigres | Carlos Miloc | Pumas |
1978-79 | Cruz Azul | Ignacio Trelles | Pumas |
1979-80 | Cruz Azul | Ignacio Trelles | Tigres |
1980-81 | Pumas | Bora Milutinovic | Cruz Azul |
1981-82 | Tigres | Carlos Miloc | Atlante |
1982-83 | Puebla | Manuel Lapuente | Guadalajara |
1983-84 | América | Carlos Reinoso | Guadalajara |
1984-85 | América | Miguel Ángel López | Pumas |
PRODE 1985 | América | Miguel Ángel López | Tampico Madero |
Mexico 1986 | Monterrey | Francisco Avilán | Tampico Madero |
1986-87 | Guadalajara | Alberto Guerra | Cruz Azul |
1987-88 | América | Jorge Vieira | Pumas |
1988-89 | América | Jorge Vieira | Cruz Azul |
1989-90 | Puebla | Manuel Lapuente | UdeG |
1990-91 | Pumas | Miguel Mejía Barón | América |
1991-92 | León | Víctor Manuel Vucetich | Puebla |
1992-93 | Atlante | Ricardo La Volpe | Monterrey |
1993-94 | Tecos | Víctor Manuel Vucetich | Santos |
1994-95 | Necaxa | Manuel Lapuente | Cruz Azul |
1995-96 | Necaxa | Manuel Lapuente | Celaya |
Se acortaron los torneos y se comenzaron a jugar dos por temporada. Se mantuvo el formato de fase de grupos, luego la fase de Liguilla para definir al campeón.
Torneo | Equipo campeón | Técnico Campeón | Equipo subcampeón |
Invierno 1996 | Santos | Alfredo Tena | Necaxa |
Verano 1997 | Guadalajara | Ricardo Ferretti | Toros Neza |
Invierno 1997 | Cruz Azul | Luis Fernando Tena | León |
Verano 1998 | Toluca | Enrique Meza | Necaxa |
Invierno 1998 | Necaxa | Raúl Arias | Guadalajara |
Verano 1999 | Toluca | Enrique Meza | Atlas |
Invierno 1999 | Pachuca | Javier Aguirre | Cruz Azul |
Verano 2000 | Toluca | Enrique Meza | Santos |
Invierno 2000 | Morelia | Luis Fernando Tena | Toluca |
Verano 2001 | Santos | Fernando Quirarte | Pachuca |
Invierno 2001 | Pachuca | Alfredo Tena | Tigres |
Verano 2002 | América | Manuel Lapuente | Necaxa |
Apertura 2002 | Toluca | Alberto Jorge | Morelia |
Clausura 2003 | Monterrey | Daniel Passarella | Morelia |
Apertura 2003 | Pachuca | Víctor Manuel Vucetich | Tigres |
Clausura 2004 | Pumas | Hugo Sánchez | Guadalajara |
Apertura 2004 | Pumas | Hugo Sánchez | Monterrey |
Clausura 2005 | América | Mario Carrillo | Tecos |
Apertura 2005 | Toluca | Américo Gallego | Monterrey |
Clausura 2006 | Pachuca | José Luis Trejo | San Luis |
Apertura 2006 | Guadalajara | José Manuel de la Torre | Toluca |
Apertura 2007 | Pachuca | Enrique Meza | América |
Clausura 2007 | Atlante | José Guadalupe Cruz | Pumas |
Apertura 2008 | Santos | Daniel Guzmán | Cruz Azul |
Clausura 2008 | Toluca | José Manuel de la Torre | Cruz Azul |
Apertura 2009 | Pumas | Ricardo Ferretti | Pachuca |
Clausura 2009 | Monterrey | Víctor Manuel Vucetich | Cruz Azul |
Bicentenario 2010 | Toluca | José Manuel de la Torre | Santos |
Clausura 2010 | Monterrey | Víctor Manuel Vucetich | Santos |
Apertura 2011 | Pumas | Guillermo Vázquez | Morelia |
Se mantuvo el formato de dos torneos por año, pero se abandonó la división por grupos para que cada equipo se enfrentara a todos los rivales de la Liga MX. Luego, la fase de Liguilla para definir al campeón.
Torneo | Equipo campeón | Técnico campeón | Equipo subcampeón |
Apertura 2011 | Tigres | Ricardo Ferretti | Santos |
Clausura 2012 | Santos | Benjamin Galindo | Monterrey |
Apertura 2012 | Tijuana | Antonio Mohamed | Toluca |
Clausura 2013 | América | Miguel Herrera | Cruz Azul |
Apertura 2013 | León | Gustavo Matosas | América |
Clausura 2014 | León | Gustavo Matosas | Pachuca |
Apertura 2014 | América | Antonio Mohamed | Tigres |
Clausura 2015 | Santos | Pedro Caixinha | Querétaro |
Apertura 2015 | Tigres | Ricardo Ferretti | Pumas |
Clausura 2016 | Pachuca | Diego Alonso | Monterrey |
Apertura 2016 | Tigres | Ricardo Ferretti | América |
Clausura 2017 | Guadalajara | Matias Almeyda | Tigres |
Apertura 2017 | Tigres | Ricardo Ferretti | Monterrey |
Clausura 2018 | Santos | Robert Dante Siboldi | Toluca |
Apertura 2018 | América | Miguel Herrera | Cruz Azul |
Clausura 2019 | Tiges | Ricardo Ferretti | León |
Apertura 2019 | Monterrey | Antonio Mohamed | América |
Clausura 2020 | No se definió el torneo debido a la pandemia de COVID-19 | ||
Guardianes 2020 | León | Ignacio Ambríz | Pumas |
Guardianes 2021 | Cruz Azul | Juan Reynoso | Santos |
Apertura 2021 | Atlas | Diego Cocca | León |
Clausura 2022 | Atlas | Diego Cocca | Pachuca |
Apertura 2022 | Pachuca | Guillermo Almada | Toluca |
Clausura 2023 | Tigres | Robert Dante Siboldi | Guadalajara |
Los Tigres salieron campeones de la Liga MX por octava ocasión, superando a un histórico como Pumas y empatando a León. El inicio del Apertura 2023 será el 30 de junio, ¿los dirigidos por Siboldi repetirán campeonato o la Liga MX tendrá un nuevo monarca?