Atlas, campeón de Liga MX: Así queda la tabla y palmarés de todos los campeones del Futbol Mexicano en la historia

Los Rojinegros del Atlas conquistaron su segundo título de Liga, 70 años después. Así queda la tabla y palmarés de todos los campeones del Futbol Mexicano.
De nueva cuenta, Atlas se alzó con el título de Liga. El tercero en su palmarés. Tras 70 años de espera, los ‘Rojinegros’ se han desahogado con creces. Ahora son bicampeones del futbol mexicano y campeón de campeones. Los dirigidos por Diego Cocca se suben al podio por segundo torneo consecutivo, mientras que el historial de campeones tendrá un espacio más con el nombre de los rojinegros.

Atlas, campeón del Apertura 2021
En el listado de equipos campeones del futbol mexicano profesional se encuentran a la cabeza las Águilas del América con 13. Mientras que en el segundo lugar, se ubica su eterno rival, las Chivas del Guadalajara con 12.
En el tercer sitio están los Diablos del Toluca con 10 campeonatos, mientras que Cruz Azul tiene 9. La Fiera se quedó en el quinto lugar con 8. Mientras que Tigres y Pumas, presumen siete trofeos de Liga en sus vitrinas.
¡¡¡LA 2 ⭐!!!
🏆🏆#LigaBBVAMX ⚽ pic.twitter.com/yuutTg7mF5
— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 13, 2021
Todos los campeones del futbol mexicano en la época profesional
Temporada | FINAL | CAMPEÓN |
1943-44 | Asturias | |
1944-45 | Real España | |
1945-46 | Veracruz | |
1946-47 | Atlante | |
1947-48 | León | |
1948-49 | León | |
1949-50 | Veracruz | |
1950-51 | Atlas | |
1951-52 | León | |
1952-53 | Tampico | |
1953-54 | Marte | |
1954-55 | Zacatepec | |
1955-56 | León 4 -2 Oro | León |
1956-57 | Chivas | |
1957-58 | Zacatepec | |
1958-59 | Chivas | |
1959-60 | Chivas | |
1960-61 | Chivas | |
1961-62 | Chivas | |
1962-63 | Oro | |
1963-64 | Chivas | |
1964-65 | Chivas | |
1965-66 | América | |
1966-67 | Toluca | |
1967-68 | Toluca | |
1968-69 | Cruz Azul | |
1969-70 | Chivas | |
1970-71 | América 2 -0 Toluca | América |
1971-72 | Cruz Azul 4 -1 América | Cruz Azul |
1972-73 | Cruz Azul 5 -4 León | Cruz Azul |
1973-74 | Cruz Azul 4 -2 Atlético Español | Cruz Azul |
1975-76 | América 4- 0 UDG | América |
1976-77 | Pumas 1 -0 UDG | Pumas |
1977-78 | Tigres 3- 1 Pumas | Tigres |
1978-79 | Cruz Azul 2- 0 Pumas | Cruz Azul |
1979-80 | Cruz Azul 4- 3 Tigres | Cruz Azul |
1980-81 | Pumas 4- 2 Cruz Azul | Pumas |
1981-82 | Tigres 2 (3) – Atlante 2 (1) | Tigres |
1982-83 | Puebla 2 (7) – Chivas 2 (6) | Puebla |
1983-84 | América 5- 3 Chivas | América |
1984-85 | América 4- 2 Pumas* | América |
PRODE 85 | América 5- 4 Tampico Madero | América |
MÉX 1986 | Monterrey 3- 2 Tampico Madero | Monterrey |
1986-87 | Chivas 4 -2 Cruz Azul | Chivas |
1987-88 | América 4- 2 Pumas | América |
1988-89 | América 5- 4 Cruz Azul | América |
1989-90 | Puebla 6 -4 UDG | Puebla |
1990-91 | Pumas 3- 3 América ** | Pumas |
1991-92 | León 2 -0 Puebla | León |
1992-93 | Atlante 4- 0 Monterrey | Atlante |
1993-94 | Tecos 2- 1 Santos | Tecos |
1994-95 | Necaxa 3 -1 Cruz Azul** | Necaxa |
1995-96 | Necaxa 1 -1 Celaya | Necaxa |
Torneo | Final | Campeón |
Invierno 96 | Santos 4 -3 Necaxa | Santos |
Verano 97 | Chivas 7 -2 Toros Neza | Chivas |
Invierno 97 | Cruz Azul 2 -1 León | Cruz Azul |
Verano 98 | Toluca 6 -4 Necaxa | Toluca |
Invierno 98 | Necaxa 2 -0 Chivas | Necaxa |
Verano 99 | Toluca 5 (5) – Atlas 5 (4) | Toluca |
Invierno 99 | Pachuca 3 -2 Cruz Azul | Pachuca |
Verano 00 | Toluca 7 -1 Santos | Toluca |
Invierno 00 | Morelia 3 (5) – Toluca 3 (4) | Morelia |
Verano 01 | Santos 4-3 Pachuca | Santos |
Invierno 01 | Pachuca 3 -1 Tigres | Pachuca |
Verano 02 | América 3 -2 Necaxa | América |
Apertura 02 | Toluca 4 -2 Morelia | Toluca |
Clausura 03 | Monterrey 3 -1 Morelia | Morelia |
Apertura 03 | Pachuca 3 -2 Tigres | Pachuca |
Clausura 04 | Pumas 1 (5) – Chivas 1 (4) | Pumas |
Apertura 04 | Pumas 3 -1 Monterrey | Atlante |
Clausura 05 | América 7 -4 Tecos | América |
Apertura 05 | Toluca 6 -3 Monterrey | Toluca |
Clausura 06 | Pachuca 1 -0 San Luis | Pachuca |
Apertura 06 | Chivas 3 -2 Toluca | Chivas |
Clausura 07 | Pachuca 3 -2 América | Pachuca |
Apertura 07 | Atlante 2 -1 Pumas | Atlante |
Clausura 08 | Santos 3 -2 Cruz Azul | Santos |
Apertura 08 | Toluca 2 (7) – Cruz Azul 2 (6) | Toluca |
Clausura 09 | Pumas 3- 2 Pachuca | Pumas |
Apertura 09 | Monterrey 6 -4 Cruz Azul | Monterrey |
Bicentenario 2010 | Toluca 2 (4) – Santos 2 (3) | Toluca |
Apertura 10 | Monterrey 5 -3 Santos | Monterrey |
Clausura 11 | Pumas 3 -2 Morelia | Pumas |
Apertura 11 | Tigres 4 -1 Santos | Tigres |
Clausura 12 | Santos 3 -2 Monterrey | Santos |
Apertura 12 | Xolos 4 -1 Toluca | Xolos |
Clausura 13 | América 2 (4) – Cruz Azul 2 (2) | América |
Apertura 13 | León 5 -1 América | León |
Clausura 14 | León 4 -3 Pachuca | León |
Apertura 14 | América 3 -1 Tigres | América |
Clausura 15 | Santos 5 -3 Querétaro | Santos |
Apertura 15 | Tigres 4 (4) – Pumas 4 (2) | Tigres |
Clausura 16 | Pachuca 2 -1 Monterrey | Pachuca |
Apertura 16 | Tigres 2 (3) – América 2 (0) | Tigres |
Clausura 17 | Chivas 4 -3 Tigres | Chivas |
Apertura 17 | Tigres 3 -2 Monterrey | Tigres |
Clausura 18 | Santos 3 -2 Toluca | Santos |
Apertura 18 | América 2 -0 Cruz Azul | América |
Clausura 19 | Tigres 1 -0 León | Cruz Azul |
Apertura 19 | América 3 (2) – 3 (4) Monterrey | Monterrey |
Clausura 2020 | Cancelado | |
Guardianes 2020 | León 1 (2 – 1) 0 Pumas | León |
Guardianes 2021 | Cruz Azul 1 (2-1) 1 Santos | Cruz Azul |
Apertura 2021 | Atlas 1 (3-3) 0 León | Atlas |
Clausura 2022 Atlas 3-2 Pachuca Atlas