Qué equipos pagan multa por Tabla de Cociente en el Clausura 2025

¿Cuánto pagan de multa los últimos lugares de la tabla de cociente?
Una de las realidades más tristes de la Liga MX es que ha desaparecido el ascenso y descenso, sin embargo, los últimos lugares no salen avantes y pagan una multa por haber caído en el fondo de la tabla de cociente, ahora te contamos quienes pagan en el Clausura 2025. Aquí te contamos todos los detalles.
Así marcha la Tabla General Jornada 17 del Clausura 2025; Liguilla y Play In al momento
Aunque se ha perdido un gran sazón sin el ascenso y descenso de la Liga MX. La institución se encuentra en último lugar, no puede disputar la fase final del campeonato. Caso que le sucedió a los Gallos de Querétaro de Mauro Gerk en el Clausura 2023, dónde habían logrado meterse al repechaje en el doceavo lugar, ser el último en la tabla de cocientes hizo que fueran eliminados. Dando su lugar al Santos Laguna, es por ello que es importante ubicar las posiciones de las instituciones en la tabla de cociente de la Liga MX.
Tabla de cocientes de la Liga MX
Lugar | Club | A22 | C23 | A23 | C24 | A24 | C25 | TPTS | TJJ | COCIENTE |
1 | América | 38 | 34 | 40 | 35 | 27 | 31 | 205 | 101 | 2.0297 |
2 | Monterrey | 35 | 40 | 33 | 32 | 31 | 25 | 196 | 101 | 1.9406 |
3 | Toluca | 27 | 32 | 21 | 32 | 35 | 36 | 183 | 101 | 1.8119 |
4 | Tigres | 30 | 25 | 30 | 31 | 34 | 30 | 180 | 101 | 1.7822 |
5 | Cruz Azul | 24 | 24 | 17 | 33 | 42 | 32 | 172 | 101 | 1.7030 |
6 | Chivas | 22 | 34 | 27 | 31 | 25 | 20 | 159 | 101 | 1.5743 |
7 | Pachuca | 32 | 31 | 22 | 29 | 13 | 28 | 155 | 101 | 1.5347 |
8 | León | 22 | 30 | 23 | 24 | 18 | 30 | 147 | 101 | 1.4554 |
9 | Pumas | 14 | 18 | 28 | 27 | 31 | 21 | 139 | 101 | 1.3762 |
10 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16 | 45 | 33 | 1.3636 |
11 | San Luis | 18 | 19 | 23 | 16 | 30 | 15 | 121 | 100 | 1.1980 |
12 | Necaxa | 19 | 14 | 15 | 27 | 15 | 31 | 121 | 102 | 1.1862 |
13 | Querétaro | 0 | 0 | 19 | 24 | 12 | 20 | 75 | 102 | 1.1863 |
14 | Juárez | 19 | 15 | 18 | 16 | 17 | 24 | 109 | 102 | 1.0686 |
15 | Santos | 33 | 19 | 23 | 15 | 10 | 7 | 107 | 101 | 1.0594 |
16 | Atlas | 13 | 21 | 17 | 14 | 22 | 18 | 105 | 101 | 1.0294 |
17 | Puebla | 22 | 20 | 25 | 5 | 14 | 9 | 95 | 102 | 0.9313 |
18 | Mazatlán | 17 | 7 | 22 | 16 | 14 | 17 | 93 | 101 | 0.9207 |
¿Cuánto pagan de multa los últimos lugares de la tabla de cociente?
- Lugar 16 (Atlas) pagará 33 millones de pesos
- Lugar 17 (Puebla) pagará 47 millones de pesos
- Lugar 18 (Mazatlán) pagará 80 millones de pesos
