Nuestros sitios
Compartir
Suscríbete al NEWSLETTER
Banner Caliente Medio Tiempo Apuesta Ahora

Los jugadores con más participaciones en Copas del Mundo

Por: Futbol Total 30 Mar 2022

Los jugadores con más participaciones en Copas del Mundo

Te presentamos a los jugadores con más participaciones en Copas del Mundo; de cara a lo que será Qatar 2022 se espera que varios alcancen la marca

Te presentamos a los jugadores con más participaciones en Copas del Mundo; de cara a lo que será Qatar 2022 se espera que varios futbolistas puedan llegar a las cinco justas máximas del balompié.

Este video te puede interesar

Son varios elementos que se han quedado en la historia como elementos que más veces han logrado asistir a un Mundial. Un torneo que al disputarse cada cuatro años, hace más complicado ver las mismas caras edición con edición.

¿Por qué las Selecciones de Oceanía no tienen pase directo al Mundial?

Nombres como los de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado, por mencionar algunos, tienen la posibilidad de llegar a cinco Copas del Mundo en caso de disputar la justa en Qatar 2022.

¿Quiénes tienen más mundiales?

De esta forma, aquí te decimos los jugadores con más participaciones en Copas del Mundo. Más allá de los elementos que se lograron calificar para Qatar 2022, tienen que ver actividad en la justa para completar la estadística.

Antonio Carbajal (5) México 1950 – 1954 – 1958 – 1962 – 1966
Lothar Matthaus (5) Alemania 1982 – 1986 – 1990 – 1994 – 1998
Rafael Márquez (5) México 2002 – 2006 – 2010 – 2014 – 2018
Gianluigi Buffon (5) Italia 1998 – 2002 – 2006 – 2010 – 2014

Estos elementos son los que más Copas del Mundo tienen, pero para Qatar 2022 podrían sumárseles varios jugadores más.

Gianluigi Buffon, uno de los futbolistas con más Mundiales en la historia

Gianluigi Buffon, uno de los futbolistas con más Mundiales en la historia

Se quedaron con cuatro

Estos futbolistas se quedaron con cuatro Copas del Mundo y ya no lograron jugar una más para meterse en el récord histórico dentro de este tipo de torneos.

Iker Casillas (4) España 2002 – 2006 – 2010 – 2014
Xavi Hernández (4) España 2002 – 2006 – 2010 – 2014
Miroslav Klose (4) Alemania 2002 – 2006 – 2010 – 2014
Samuel Eto’o (4) Camerún 2002 – 2006 – 2010 – 2014
Thierry Henry (4) Francia 1998 – 2002 – 2006 – 2010
Fabio Cannavaro (4) Italia 1998 – 2002 – 2006 – 2010
Ronaldo (4) Brasil 1994 – 1998 – 2002 – 2006
Claudio Reyna (4) Estados Unidos 1994 – 1998 – 2002 – 2006
Lee Woon Jae (4) Corea del Sur 1998 – 2002 – 2006 – 2010
Denis Caniza (4) Paraguay 1998 – 2002 – 2006 – 2010
Oliver Kahn (4) Alemania 1994 – 1998 – 2002 – 2006
Cafú (4) Brasil 1994 – 1998 – 2002 – 2006

Dario Simic (4) Croacia 1994 – 1998 – 2002 – 2006
Paolo Maldini (4) Italia 1990 – 1994 – 1998 – 2002
Fernando Hierro (4) España 1990 – 1994 – 1998 – 2002
Marc Wilmots (4) Bélgica 1990 – 1994 – 1998 – 2002
Roberto Sensini (4) Argentina 1986 – 1990 – 1994 – 1998
Roberto Baggio (4) Italia 1986 – 1990 – 1994 – 1998
Andoni Zubizarreta (4) España 1986 – 1990 – 1994 – 1998
Diego Maradona (4) Argentina 1982 – 1986 – 1990 – 1994
Mario Kempes (4) Argentina 1970 – 1974 – 1978 – 1982
Dino Zoff (4) Italia 1970 – 1974 – 1978 – 1982
Sepp Maier (4) Alemania 1966 – 1970 – 1974 – 1978
Pelé (4) Brasil 1958 – 1962 – 1966 – 1970
Lev Yashin (4) URSS 1958 – 1962 – 1966 – 1970

5 campeones continentales que se quedaron fuera del Mundial

Futbol Total
Futbol Total ¡Somos parte de tu pasión! La mejor revista de futbol en México desde 1999. Toda la información del Futbol Mexicano e internacional. Los mejores análisis, entrevistas, y especiales de este maravilloso deporte.
Descarga nuestra edición ESPECIAL
copa america
Copa América - Vitrina Prohibida para el Tri
Síguenos en Google News Somos News Google News